技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉(zhuǎn)基因快速檢測試紙
Epitomics現(xiàn)貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細(xì)胞計數(shù)板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產(chǎn)品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
Abcam代理
天然小鼠補(bǔ)體C1q蛋白
更新時間:2020-11-27
點(diǎn)擊次數(shù):1436
hamiltoncompany PRP-X600說明書
PRP-X600列, PRP-X600:甲基丙烯酸甲酯(WAX)陰離子交換HPLC柱。
| 分離模式 | 陰離子交換 |
|---|---|
| 固定相 | PRP-X600 |
| 格式 | HPLC柱 |
| 五金內(nèi)徑 | 4.6毫米 |
| 硬件長度 | 250毫米 |
| 粒徑 | 7微米 |
| 包裝材料類型 | PSDVB /聚(二甲基酰胺基丙基甲基丙烯酰胺) |
| 毛孔大小 | 表面多孔 |
| 五金材質(zhì) | 窺視 |
| 大壓力 | 5,000磅/平方英寸 |
| 交換能力 | 1.6毫克當(dāng)量/克 |
| 流動相限制 | pH 1-13。0-100%水性有機(jī)改性劑 |
| 緩沖強(qiáng)度 | 0.0-1.0牛 |
| 溫度限制 | pH 1-7.9(5-60°C); pH 8-13(5-30°C) |
| 復(fù)合分類 | 標(biāo)記/未標(biāo)記的DNA |
| 單位 | 1個 |
| 零件編號/參考編號 | 描述 |
|---|---|
| 79361 | PRP-X600分析保護(hù)柱入門套件(1個支架,2個柱),PEEK |
| 79362 | PRP-X600分析保護(hù)柱更換柱(5 /包),PEEK |
| 79477 | PEEK分析保護(hù)盒架 |
PRP-X600 7 µm 4.6 x 250毫米PEEK
了解如何選擇色譜柱,如何通過適當(dāng)?shù)谋pB(yǎng),清潔和修復(fù)來色譜柱的使用壽命。